حلول البيوت الزجاجية التجارية للمشاريع المتوسطة والكبيرة - AX Greenhouse
| نموذج | قطر الشفرة (مم) | سرعة دوران الشفرات (RPM) | معدل تدفق الهواء (م³/ساعة) | الضغط الكلي (باسكال) | مستوى الضوضاء (ديسيبل) | طاقة الإدخال | SIZE(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-620 | 500(20") | 1400 | 5700 | 55 | 55 | 370 | 620*620*400 |
| AX-800 | 710(28") | 650 | 18000 | 75 | 75 | 370 | 800*800*400 |
| AX-900 | 750(30") | 650 | 20000 | 60 | 60 | 550 | 900*900*400 |
| AX-1000 | 900(36") | 610 | 23000 | 70 | 70 | 550 | 1000*1000*400 |
| AX-1100 | 1000(39") | 600 | 32500 | 70 | 70 | 750 | 1100*1100*400 |
| AX-1220 | 1100(43") | 460 | 38000 | 73 | 73 | 1100 | 1220*1220*400 |
| AX-1380 | 1250(50") | 439 | 44000 | 60 | 60 | 1100 | 1380*1380*400 |
المنتجات ذات الصلة